MetraSCAN 3D-R je výkonný a inovativní optický skener, který lze namontovat na téměř jakéhokoliv robota. Toto řešení lze bezproblémově integrovat do automatizovaných procesů kontroly kvality pro on-line kontrolu v sériové výrobě. Tato technologie umožňuje výrobním společnostem rychleji detekovat problémy s kvalitou.
MetraSCAN 3D-R umožňuje měření stovek dílů denně. Je tedy perfektní pro přímou kontrolu v sériové výrobě. Už není nutné díly převážet po celé firmě na kontrolu do oddělení kontroly kvality. Systém se velmi snadno integruje do již zaběhnutých pracovních podmínek a nabízí jednoduché ovládání pro operátory ve výrobě. Díky všem těmto vlastnostem se tak velmi zkracuje potřebný čas na ověřování kontroly kvality během výroby.
Díky své metrologické přesnosti, opakovatelnosti a rozlišení přináší MetraSCAN 3D-R vysoce kvalitní výsledky. MetraSCAN 3D-R nepotřebuje pevné nastavení parametrů, což z něj dělá 3D skener vhodný pro průmyslovou automatizaci v dílenských podmínkách. Díky optické referenci C-Track (která umožňuje dynamické pozicování) se 3D skener i součást mohou během kontroly vzájemně pohybovat.
MetraSCAN 3D-R kombinuje sílu optické technologie a modrých laserových paprsků. Díky tomuto 3D skeneru lze snímat jak černé povrchy, tak i vysoce lesklé povrchy. MetraSCAN 3D-R je k dispozici buď jako zakázkové řešení s průmyslovým robotem nebo jako řešení na klíč (CUBE-R) od společnosti Creaform.
MetraSCAN-R BLACK™|Elite | MetraSCAN-R BLACK™|Elite HD | ||
Přesnost (1) | Od 0,025 mm | Od 0,025 mm | |
Objemová přesnost (2) | 9.1 m3(3) | 0.064 mm | |
16.6 m3(3) | 0.078 mm | ||
Měřicí rozlišení | 0.025 mm | 0.015 mm | |
Rozlišení sítě | 0.100 mm | 0,05 mm | |
Rychlost měření | 1 800 000 měření/sekundu | 3 000 000 měření/sekundu | |
Zdroj světla | 45 modrých laserových čar | 69 modrých laserových čar | |
Třída laseru | 2M (bezpečné pro oči) | ||
Oblast skenování | 310 x 350 mm | 170 x 190 mm | |
Vzdálenost skeneru od objektu | 300 mm | ||
Hloubka ostrosti | 250 mm | 100 mm | |
Váha | Skener: 2.91 kg Skener + kalibrační tyč: 4.26 kg C-Track: 5.7 kg |
||
Limit setrvačnosti | J6: 0.221 Kg-m2 J6: 2.250 Kgf-cm-s2 |
||
Rozměry | Skener: 289 x 235 x 296 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
||
Omezení setrvačnosti | J6: 0.221 Kg-m2 J6: 2.250 Kgf-cm-s2 |
||
Rozměry (DxŠxV) | 289 x 235 x 296 mm | ||
Provozní okolní teplota | 5 – 40°C | ||
Provozní okolní vlhkost (bez kondenzace) |
10 – 90% | ||
Certifikace | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | ||
Patenty | FR 2,838,198, EP (FR, UK, DE, IT) 1,492,995, US 7,487,063, CA 2,529,044 |
(1) MetraSCAN-R BLACK | Elite (akreditováno ISO 17025): Na základě standardu VDI/VDE 2634 část 3. Výkon sondy se vyhodnocuje měřením průměru na sledovatelných artefaktech koule.
(2) MetraSCAN-R BLACK | Elite (akreditováno ISO 17025): Na základě standardu VDI/VDE 2634 část 3. Chyba rozestupů koulí je hodnocena pomocí artefaktů se sledovatelnou délkou měřením na různých místech a orientacích v pracovním objemu.
(3) Objemová přesnost systému při použití MaxSHOT 3D nemůže být lepší než výchozí objemová přesnost výkonu pro daný model.