Měřicí 3D systém MetraSCAN je speciálně navržen pro profesionální využití ve výrobě a metrologii. Během měření eliminuje vibrace, pohyb součástí a nestabilitu prostředí. Je tedy vhodný do jakéhokoliv výrobního prostředí. Tento optický CMM skener byl navržen pro vysoce přesné měření za účelem použití dat pro kontrolu kvality nebo reverzní inženýrství.
Nová generace technologie MetraSCAN 3D BLACK+™ přináší uživatelům mnoho vylepšení a důležitých vlastností. Díky certifikaci zařízení je tento měřicí systém ideálním nástrojem pro zařazení 3D skeneru do procesu kontroly kvality. Pomocí modrých laserových křížů budete moci naskenovat téměř jakýkoliv povrch.
MetraSCAN 3D disponuje 30 laserovými liniemi pro zaručení vysoké rychlosti měření. Při skenování probíhá 1,800,000 měření za sekundu. Celý proces 3D skenování je tak velmi rychlý a díky akvizičnímu programu VXelements dostanete výstup ze 3D skenování od začátku měření až po ukončení práce v neuvěřitelně krátké době.
MetraSCAN 3D je navržen speciálně pro použití ve výrobních halách bez přísných požadavků na pracovní prostředí. Poskytuje přesné výsledky bez ohledu na okolní vlivy a úroveň uživatelských znalostí.
MetraSCAN 357™ | MetraSCAN BLACK+™ | MetraSCAN BLACK+™|Elite | ||
Přesnost | Od 0,04 mm | 0,035 mm | 0,025 mm | |
Objemová přesnost | 9,1 m3 | 0,086 mm | 0,086 mm | 0,064 mm |
16,6 m3 | 0,122 mm | 0,122 mm | 0,078 mm | |
Přesnost dotykové sondy HandyPROBE Next | 0,030 mm | 0,030 mm | 0,025 mm | |
Automatic Volume Extension přesnost(1) | N/A | 0,035 mm + 0,020 mm/m | 0,025 mm + 0,015 mm/m | |
Acceptance test(2) | N/A | Založeno na VDI/VDE 2634 part 3 a ISO 10360 | ||
Měřící rozlišení | 0,100 mm | 0,025 mm | ||
Rozlišení polygonové sítě | 0,200 mm | 0,100 mm | ||
Rychlost měření | 480 000 měř/sek | 1 800 000 měř/sek | ||
Laserové kříže | 14 červených laserových linií | 30 modrých laserových linií + 1 linie pro hůře dostupné oblasti | ||
Třída laseru | třída 2M (bezpečné pro oči) | |||
Oblast skenování | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | ||
Vzdálenost skeneru od povrchu | 300 mm | |||
Hloubka ostrosti | 200 mm | 250 mm | ||
Doporučená velikost dílů | 0,2–6 m | |||
Software | VXelementsTM | |||
Výstupní formáty | .dae, .fbx, .ma, .obj, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .zpr, .3mf | |||
Kompatibilní software(3) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |||
Váha | Scanner: 1,38 kg Probe: 0,5 kg C-Track: 5,7 kg |
Scanner: 1,49 kg Probe: 0,5 kg C-Track: 5,7 kg |
||
Rozměry | Scanner: 289 x 235 x 296 mm Probe: 68 x 157 x 340 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
|||
Rozsah pracovní teploty: | 5-40 °C | |||
Rozsah vlhkosti v pracovním prostředí | 10-90 % | |||
Certifikace | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | |||
Patenty | FR 2,838,198, EP (FR, UK, DE, IT) 1,492,995, US 7,487,063, CA 2,529,044 |
(1) Objemová přesnost systému při použití automatického objemového rozšíření nemůže být lepší než výchozí objemová přesnost pro daný model.
(2) Přejímací testy provedené v akreditovaných kalibračních laboratořích Creaform ISO/IEC 17025
(3) Je také kompatibilní se všemi hlavními metrologickými softwary, CAD a počítačovým grafickým softwarem prostřednictvím importu polygonové sítě a mračna bodů.